Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
January 20, 2023, 12:00am EST | April 30, 2023, 11:59pm EDT | $25.00 Race Fee + $2.50 SignUp Fee |
May 1, 2023, 12:00am EDT | June 17, 2023, 9:15am EDT | $30.00 Race Fee + $2.80 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
January 20, 2023, 12:00am EST | April 30, 2023, 11:59pm EDT | $30.00 Race Fee + $2.80 SignUp Fee |
May 1, 2023, 12:00am EDT | June 17, 2023, 9:15am EDT | $35.00 Race Fee + $3.10 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
January 20, 2023, 12:00am EST | April 30, 2023, 11:59pm EDT | $25.00 Race Fee + $2.50 SignUp Fee |
May 1, 2023, 12:00am EDT | June 17, 2023, 9:15am EDT | $30.00 Race Fee + $2.80 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
January 20, 2023, 12:00am EST | April 30, 2023, 11:59pm EDT | $30.00 Race Fee + $2.80 SignUp Fee |
May 1, 2023, 12:00am EDT | June 17, 2023, 9:15am EDT | $35.00 Race Fee + $3.10 SignUp Fee |
Thank you! Your message was posted to Facebook.